
名称 | 基準金利 | 割引幅 | 引下げ後金利 | |
---|---|---|---|---|
金利選択型 ※特約期間終了後は 基準金利より ▲1.600%となります。 | 変動金利 | 2.875 % | △ 1.925 % | 0.950 % |
固定3年 | 3.350 % | △ 2.100 % | 1.250 % | |
固定5年 | 3.450 % | △ 2.100 % | 1.350 % | |
固定10年 | 3.600 % | △ 2.100 % | 1.500 % | |
段階固定金利型 (つくば11) | 当初11年間 | 3.050 % | △ 1.100 % | 1.950 % |
12年以降 | 4.250 % | △ 1.100 % | 3.150 % | |
逆段階固定金利型 (アトラク) | 当初11年間 | 3.350 % | △ 1.700 % | 1.650 % |
12年以降 | 2.850 % | △ 1.700 % | 1.150 % |
付帯特典
自然災害時返済一部免除特約(スタンダードタイプ)
通常 年+0.035%のところ
金利上乗せなしで加入可能
No.202541
- 金利はご照会日現在の金利(年利)であり、実際のご融資の利率はお借入れ日によって変動いたします。
- 条件等により割引幅が変動する場合もございますので、詳しくは筑波銀行の窓口までお問い合わせください。
- 詳細につきましては、店頭の「商品概要説明書」をご覧ください。
- 上記以外の商品金利につきましてはこちらのページをご覧ください。
- 上記の金利は、ご新規のお取り扱いのみ対象となります。