個人様専用メニュー
インターネットバンキング
各種ご案内
ローン金利のご案内
平成24年05月18日現在
適用期間:平成24年5月1日〜平成24年5月31日
| 名称 | 基準 金利 | 最割引 適用 金利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 金利選択型 | 変動金利 | 2.475% | 0.875% | ||
| 固定3年 | 2.600% | 0.700% | ||||
| 固定5年 | 3.050% | 1.150% | ||||
| 固定10年 | 3.400% | 1.500% | ||||
| 返済サポート保険付 金利選択型 | 変動金利 | 2.675% | 1.075% | |||
| 固定3年 | 2.800% | 0.900% | ||||
| 固定5年 | 3.250% | 1.350% | ||||
| 固定10年 | 3.600% | 1.700% | ||||
| フラット35(手数料定率型) | 2.070% | - | ||||
| フラット35(手数料定額型) | 2.420% | - | ||||
| 固定金利型 | 4.010% | - | ||||
| 段階固定金利型 (つくば11) | 当初11年間 | 2.300% | 1.500% | |||
| 12年以降 | 3.500% | 2.700% | ||||
| 逆段階固定金利型 (アトラク) | 当初11年間 | 3.500% | 2.100% | |||
| 12年以降 | 3.000% | 1.600% | ||||
| 無担保型借換え | 固定金利 | 3.475% | 2.975% | |||
| マイハウスローン | かりかえま専科 | 固定金利 | 4.175% | 3.675% | ||
| なおしま専科 | 固定金利 | 4.475% | 3.600% | |||
| 変動金利 | 3.475% | 2.600% | ||||
| リビングローン | 無担保型 | 固定金利 | 3.975% | 2.475% | ||
| 変動金利 | 3.475% | 1.975% | ||||
| 教育ローン | (証書貸付型) 無担保型 | 固定金利 | 5.175% | - | ||
| 変動金利 | 4.675% | 2.400% | ||||
| (当座貸越型) 無担保型 | 変動金利 | 4.675% | 2.400% | |||
| マイカーローン (ジャックス保証) | 無担保型 | 変動金利 | 3.500% | 2.500% | ||
| 新型オートローン (三菱UFJニコス保証) | 3.500% | 2.500% | ||||
| スピード王 | 無担保型 | 固定金利 | 200万円 以上 | 12.000% | - | |
| 200万円 未満 | 14.600% | |||||
| ぴったりフィット ローンII型 | 無担保型 | 固定金利 | 7.800% | - | ||
| 9.800% | ||||||
| 14.600% | ||||||
| ボンドプレミアム ローン | 無担保型 | 固定金利 | 3.800% | - | ||
| 7.800% | ||||||
| 9.800% | ||||||
| 13.800% | ||||||
| ポケットカードローン | 無担保型 | 固定金利 | 14.60% | - | ||
| ポケットフリーローン | 無担保型 | 固定金利 | 14.60% | - | ||
| 給振ローン | 無担保型 | 変動金利 | 4.425% | 3.925% | ||
- 金利はご照会日現在の金利であり、実際のご融資の利率はお借入れ日によって変動いたします。
- 最割引適用金利については適用条件がございますので、詳しくは筑波銀行の窓口までお問合せください。
- 詳細につきましては、店頭の「商品概要説明書」をご覧ください。