為替相場情報
平成31年4月26日現在
<店頭為替相場>
最終更新日 2022年05月17日 10時30分
(年率)
通貨 | TTS相場 | TTB相場 | 最終更新日 | お知らせ |
---|---|---|---|---|
米ドル | 130.30 | 128.30 | 2022年05月17日 |
最終更新日 2022年05月17日 11時40分
(年率)
通貨 | TTS相場 | TTB相場 | 最終更新日 | お知らせ |
---|---|---|---|---|
スターリング・ポンド | 163.47 | 155.47 | 2022年05月17日 | |
ユーロ | 136.64 | 133.64 | 2022年05月17日 | |
カナダ・ドル | 102.33 | 99.13 | 2022年05月17日 | |
スイス・フラン | 130.01 | 128.21 | 2022年05月17日 | |
オーストラリア・ドル | 92.74 | 87.74 | 2022年05月17日 | |
ニュージーランド・ドル | 84.16 | 79.06 | 2022年05月17日 | |
香港ドル | 16.90 | 16.04 | 2022年05月17日 | |
シンガポール・ドル | 93.79 | 92.13 | 2022年05月17日 | |
タイバーツ | 3.81 | 3.65 | 2022年05月17日 | |
中国人民元 | 19.33 | 18.73 | 2022年05月17日 | 法人・個人事業主さまとのお取引に限定しています。 |
韓国ウォン | 10.32 | 9.92 | 2022年05月17日 | 100通貨単位の相場です |
インド・ルピー | 1.81 | 1.51 | 2022年05月17日 | |
インドネシア・ルピア | 1.00 | 0.76 | 2022年05月17日 | 100通貨単位の相場です |
フィリピン・ペソ | 2.60 | 2.32 | 2022年05月17日 | |
台湾ドル | 446.53 | 422.53 | 2022年05月17日 | 100通貨単位の相場です |
注意
- 米ドルは毎営業日の午前10時30分、その他通貨は毎営業日の午前11時40分に更新します。
- 上記の為替相場は「ご参考」であり、当行がこの為替相場でお客さまとお取引を確約するものではありません。お取引に際しては、必ず当行の窓口にてご確認いただきますようお願いいたします。
- 外国為替相場の急激な変動により、公示相場によるお取引停止または第二公示相場の再公示を行いますが、原則として、本ホームページ上に掲載いたしませんので、お取引に際しては、必ず当行の窓口にてご確認ください。