| 発行可能株式総数(株) | 発行済み株式の総数(株) | |
|---|---|---|
| 普通株式 | 333,000,000 | 82,553,721 |
| 第四種優先株式 | 100,000,000 | 70,000,000 |
| 株主数(人) | |
|---|---|
| 普通株式 | 24,710 |
| 第四種優先株式 | 1 |
普通株式
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,119 | 13.49 |
| 筑波銀行行員持株会 | 4,911 | 5.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,553 | 4.31 |
| 株式会社広沢製作所 | 1,591 | 1.93 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 976 | 1.18 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF | 802 | 0.97 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 692 | 0.84 |
| 株式会社SBI証券 | 598 | 0.72 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 580 | 0.70 |
| 株式会社大島工務店 | 530 | 0.64 |
| 計 | 25,352 | 30.76 |
第四種優先株式
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社整理回収機構 | 70,000 | 100.00 |