| 発行可能株式総数(株) | 発行済み株式の総数(株) | |
|---|---|---|
| 普通株式 | 333,000,000 | 82,553,721 |
| 第四種優先株式 | 100,000,000 | 70,000,000 |
| 株主数(人) | |
|---|---|
| 普通株式 | 30,424 |
| 第四種優先株式 | 1 |
普通株式
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 8,626 | 10.46 |
| 筑波銀行行員持株会 | 4,589 | 5.56 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,457 | 2.98 |
| (株)広沢製作所 | 1,591 | 1.93 |
| 三菱UFJeスマート証券(株) | 1,405 | 1.70 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,137 | 1.38 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF | 1,113 | 1.35 |
| (株)SBI証券 | 1,028 | 1.24 |
| 高橋 慧 | 956 | 1.16 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 903 | 1.09 |
| 計 | 23,805 | 28.88 |
第四種優先株式
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社整理回収機構 | 70,000 | 100.00 |