貯蓄預金
販売対象 | ●個人の方 ●当行営業区域内に居住もしくは勤務している方 |
|
---|---|---|
期間 | 定めなし | |
預入 | 預入方法 | 随時預入 |
預入金額 | 1円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
利息 | 適用金利 |
変動金利(金利変更は原則として毎月1回第1月曜日) 毎日の店頭表示の利率を適用します。 最終残高10万円(基準残高)以上 毎日の最終残高に応じて以下の金額階層ごとに金利を適用します。 ● 10万円以上50万円未満 ・・・毎日の店頭表示金利の「10万円以上利率」 ● 50万円以上100万円未満 ・・・毎日の店頭表示金利の「50万円以上利率」 ● 100万円以上 ・・・毎日の店頭表示金利の「100万円以上利率」 最終残高10万円(基準残高)未満 毎日の店頭表示金利の「10万円未満利率」 毎年2月と8月の当行所定の日に付加します。 |
利子課税 | 分離課税・・・国税15%、地方税5%※ ※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
|
手数料 | - | |
付加できる特約事項 | 普通預金から貯蓄預金へ振り替えたり、貯蓄預金から普通預金へ振り替えることができるスウィングサービス(金額、時期を定めて定期的に入金するサービス)が無料でご利用いただけます。 | |
中途解約時の取扱い | - | |
その他参考となる事項 | 1.公共料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金・公社債利金等の自動受取はご利用できません。 2.金利については当行ホームページ預金金利のご案内または窓口でお問い合わせください。 |
貯蓄預金(246KB)
2019年10月1日現在