大口定期預金
販売対象 |
●当行営業区域内に居住もしくは勤務している個人の方 ●当行営業区域内で事業を営んでいる法人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 |
1.定型方式 2.満期日指定方式 3.定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利継続)の取扱いができます。(5,000万円未満のみ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預入 | 預入方法 | 一括預入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預入金額 | 1,000万円以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預入単位 | 1円単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 | 適用金利 | 預入日の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利払頻度 | 中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)および満期日以後に支払います。なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日から当該中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第3位以下は切り捨て)により1年365日として計算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算方法 | 預入日から解約日の前日までの期間について、1年を365日として日割りで計算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利子課税 | 利子所得は、法人のお客さまは総合課税 個人のお客さまは源泉徴収分離課税(国税15%、地方税5%)※として課税されます。 ※復興特別所得税が付加されることにより、 ※その他詳細につきましては、お客さまご自身で所轄の税務署にご相談くださいますようお願い申し上げます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付加できる特約事項 | 個人の通帳式で自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。その際の貸越極度額は預入金額の90%以内で最高500万円となります。なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中途解約時の取扱い | ●期限前解約利息 1. 2.次の掛目表により算出した利率
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他参考となる資料 | 満期日以後に解約または書替継続する場合の金利は、解約日または書替継続日の普通預金利率となります。金利については当行ホームページ預金金利のご案内または窓口でお問い合わせください。 |
大口定期預金(235KB)
2019年10月1日現在