変動金利型定期預金
販売対象 |
複利型:個人のみ ・当行営業区域内に居住もしくは勤務している個人の方 単利型:個人、法人 ・当行営業区域内に居住もしくは勤務している個人の方 ・当行営業区域内で事業を営んでいる法人 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 複利型:3年 単利型:2年、3年(3年は法人のみ) |
||||||||||||||||||||||||
預入 | 預入方法 | 一括預入 | |||||||||||||||||||||||
預入金額 | 1円以上 | ||||||||||||||||||||||||
預入単位 | 1円単位 | ||||||||||||||||||||||||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 | ||||||||||||||||||||||||
利息 | 適用金利 | 預入後6ヶ月間は店頭表示の利率を適用し、預入日から6ヶ月ごとに当行が預入の際に呈示する金額によりスーパー定期、スーパー定期300および大口定期の6ヶ月ものの利率を指標とした利率変更方法により適用利率を変更します。 | |||||||||||||||||||||||
利払頻度 | 単利型のものに限り預入日の6ヶ月後の応当日毎に約定利率×70%を利払い。 | ||||||||||||||||||||||||
計算方法 | 預入日の金利または変更後の金利を次の金利変更日(または 満期日)の前日までの日数について適用する変動金利方式により行います。それぞれの預入日から満期日の前日までの日数について1年を365日として日割計算します。 | ||||||||||||||||||||||||
利子課税 | 利子所得は、法人のお客さまは総合課税 個人のお客さまは源泉徴収分離課税(国税15%、地方税5%)※として課税されます。 ※復興特別所得税が付加されることにより、 ※その他詳細につきましては、お客さまご自身で所轄の税務署にご相談くださいますようお願い申し上げます。 |
||||||||||||||||||||||||
手数料 | - | ||||||||||||||||||||||||
付加できる特約事項 | 個人の通帳式で自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。その際の貸越極度額は預入金額の90%以内で最高500万円となります。なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率です。 | ||||||||||||||||||||||||
中途解約時の取扱い | ●期限前解約利率は以下のとおりです。
(注)経過期間6ヶ月以上の場合以下の通りとなります。
|
||||||||||||||||||||||||
その他参考となる資料 | 満期日以後に解約または書替継続する場合の金利は、解約日または書替継続日の普通預金利率となります。金利については当行ホームページ預金金利のご案内または窓口でお問い合わせください。 |
変動金利型定期預金(259KB)
2019年10月1日現在