為替相場情報
- 外貨預金金利
- 為替相場情報
為替相場情報
<店頭為替相場>
※つくば外為Webサービスにつきましては、こちらをご覧ください。
最終更新日 2021年01月18日 10時30分
通 貨 | TTS 相場 | TTB 相場 | 最終更新日 | お知らせ |
---|---|---|---|---|
米ドル | 104.80 | 102.80 | 2021年01月18日 |
最終更新日 2021年01月18日 11時40分
通 貨 | TTS 相場 | TTB 相場 | 最終更新日 | お知らせ |
---|---|---|---|---|
スターリング・ポンド | 144.87 | 136.87 | 2021年01月18日 | |
ユーロ | 126.84 | 123.84 | 2021年01月18日 | |
カナダ・ドル | 82.94 | 79.74 | 2021年01月18日 | |
スイス・フラン | 117.35 | 115.55 | 2021年01月18日 | |
オーストラリア・ドル | 82.33 | 77.33 | 2021年01月18日 | |
ニュージーランド・ドル | 76.51 | 71.41 | 2021年01月18日 | |
香港ドル | 13.82 | 12.96 | 2021年01月18日 | |
シンガポール・ドル | 78.82 | 77.16 | 2021年01月18日 | |
タイバーツ | 3.53 | 3.37 | 2021年01月18日 | |
中国人民元 | 16.31 | 15.71 | 2021年01月18日 | 法人・個人事業主さまとのお取引に限定しています。 |
韓国ウォン | 9.61 | 9.21 | 2021年01月18日 | 100通貨単位の相場です |
インド・ルピー | 1.57 | 1.27 | 2021年01月18日 | |
インドネシア・ルピア | 0.86 | 0.62 | 2021年01月18日 | 100通貨単位の相場です |
フィリピン・ペソ | 2.30 | 2.02 | 2021年01月18日 | |
台湾ドル | 382.54 | 358.54 | 2021年01月18日 | 100通貨単位の相場です |
注意
- 米ドルは毎営業日の午前10時30分、その他通貨は毎営業日の午前11時40分に更新します。
- 上記の為替相場は「ご参考」であり、当行がこの為替相場でお客さまとお取引を確約するものではありません。お取引に際しては、必ず当行の窓口にてご確認いただきますようお願いいたします。
- 外国為替相場の急激な変動により、公示相場によるお取引停止または第二公示相場の再公示を行いますが、原則として、本ホームページ上に掲載いたしませんので、お取引に際しては、必ず当行の窓口にてご確認ください。