融資関係手数料
2024年9月2日現在
(消費税込)
有担保ローン繰上返済手数料
| 種類 | 内容 | 手数料額 | 
|---|---|---|
| 住宅ローン 資産活用ローン「じゆう」 アパートローン アイフル保証付不動産担保ローン「リバフル」 | 一部繰上 | 6,600円 | 
| 全額繰上 | 33,000円 | 
- 個人向けインターネットバンキングによる住宅ローンの「一部繰上返済手数料」「固定金利選択手数料」は無料となります。ご利用中の住宅ローンによっては個人インターネットバンキングでの「一部繰上返済」「金利変更」サービスがご利用いただけない場合がございます。操作方法、サービス内容等の詳細についてはこちらをご覧ください。
- 平成22年2月26日以前のお借入につきましては、上記と異なる場合がありますのでお取引店にご確認ください。
その他の手数料
| 項目 | 手数料額 | ||
|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 銀行事務 取扱手数料※1 | 資金使途が土地資金の場合 | 無料 | 
| 
 | 110,000円 | ||
| 上記以外 | 55,000円 | ||
| アイフル保証付不動産担保ローン「リバフル」 | 銀行事務取扱手数料※1 | 融資金額✕2.2% (税込) (下限 55,000円) | |
| アパート融資取扱手数料 | 1案件あたり | 110,000円 | |
| (根)抵当権抹消登記委任状発行手数料 (根抵当権を含みます) | 事業性 | 1件につき | 2,200円 | 
| 非事業性 (住宅ローンは除きます) | 1件につき | 1,100円 | |
| 火災保険質権・確定日付手数料 | 事業性 | 1件につき | 2,200円 | 
| 非事業性 (住宅ローンも含みます) | 1件につき | 1,100円 | |
| 不動産担保取扱手数料 ※2 | 新規、追加、極度変更 (茨城・千葉・栃木・埼玉・東京) | 1取扱あたり | 55,000円 | 
| 上記地域以外 | 1取扱あたり | 66,000円 | |
| 担保差換 | 1取扱あたり | 33,000円 | |
| 再評価手数料(事業性) | 1件につき | 11,000円 | |
| 再評価手数料(非事業性) | 1件につき | 5,500円 | |
| 6,600円 | |||
| 契約内容(償還方法等)変更手数料 
 | 一部繰上返済手数料 | 窓口 | 6,600円 | 
| インターネット バンキング ※3 | 無料 | ||
| 譲渡債権担保管理手数料 | 基本手数料 | 3,300円 | |
| 従量料金(1物件毎に) | 2,200円 | ||
| 返済明細再発行手数料 | 1件につき | 330円 | |
| 住宅取得控除残高証明書発行手数料 | 証明書新規発行および再発行 | 住宅取得控除年数×1回 あたり | 550円 | 
| 支払承諾保証書発行手数料(内容変更含む) | 1通につき | 3,300円 | |
| 無担保ローン証書貸付実行手数料 | 1件あたり | 1,100円 | |
| 有価証券担保手数料(新規・追加) | 1件あたり | 1,100円 | 事業性融資実行手数料 | 手形貸付(新規・書替) | 1,100円 | 
| 証書貸付(新規) | 2,200円 | ||
(上記手数料には消費税が含まれております。)
- 別途、保証会社が定める事務手数料がある場合は合わせて徴収させていただきます。
- 不動産担保取扱手数料の新規、追加、極度変更、担保差替で複数の市町村にまたがる場合は、1市町村につき、11,000円(消費税込)を追加させていただきます。
- ご利用中のローンによっては個人インターネットバンキングでの「一部繰上返済」サービスがご利用できない場合がございます。操作方法、サービス内容等の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
	
 
 手数料に関する詳しい内容については、窓口までお問い合わせ下さい。






























