
 
      
     
         
      結婚・子育て・住宅購入など様々な出費が待っています。
それらのライフイベントに向けて早めの資産形成をしましょう
<出典>
| 結婚 | ゼクシィ結婚トレンド調査2024調べ(結婚トレンド調査2024報告書(茨城・栃木・群馬)) | 
| 出産 | 厚生労働省「第155回社会保障審議会医療保険部会 資料『出産育児一時金について』」 | 
| 育児 | 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)平成21年度「インターネットによる子育て費用に関する調査報告書」 | 
| 住宅 | 独立行政法人住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」 | 
| 教育 | 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果について」 日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果」 | 
| リフォーム | 国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査_報告書」 | 
| 退職後の生活費 | 公益財団法人 生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」 | 
 
        
          人生100年時代を迎え、60歳になってもまだ人生の大部分が残っています。平均寿命が伸びたことで、退職後の生活期間も長くなり、自由な時間が増える一方で、生活費がかかる期間も延びています。
          一般的に、退職後に必要な生活費は最低でも約23.2万円、ゆとりある暮らしには約37.9万円が必要とされています。充実したセカンドライフを送るためには、早めの資産形成が欠かせません。
        
<出典>
| 厚生労働省「令和5年簡易生命表」 | 
| 公益財団法人 生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」 | 
